深圳市方圆智汇科技有限公司
www.clcim.com
2021
开课计划
2021
月 | 日期 | 课程内容 | 费用 |
1月 | 15~16 | 《IE技术与现场效率改善》 | ¥2868 |
3月 | 12~13 | 《cell line单元生产线实战》 | ¥2868 |
18~20 | 《LCIA低成本自働化实务与应用》 | ¥4868 | |
20 | 《A3报告的制作及问题解决的技巧》 | ¥2868 | |
4月 | 16~17 | 《精益生产体系和工具运用》 | ¥2868 |
23~24 | 《LCIA基础知识与应用 》 | ¥3268 | |
5月 | 8 | 《低成本品质保证系统设计与实践》 | ¥2868 |
13~15 | 《LCIA低成本自働化实务与应用》 | ¥4868 | |
21~22 | 《PMC-生产计划与物料控制》 | ¥2868 | |
6月 | 6~11 | 《日本精益智造标杆研修》 | ¥29800 |
11~12 | 《LCIA基础知识与应用 》 | ¥3268 | |
18~19 | 《IE技术与现场效率改善》 | ¥2868 | |
25~26 | 《精益价值流分析与实践》 | ¥2868 | |
7月 | 9~10 | 《精益生产体系和工具运用》 | ¥2868 |
22~24 | 《LCIA低成本自働化实务与应用》 | ¥4868 | |
8月 | 13~14 | 《精益低成本自働化产线规划与设计》 | ¥2868 |
20~21 | 《LCIA基础知识与应用 》 | ¥3268 | |
20~21 | 《精益生产体系和工具运用》 | ¥2868 | |
21 | 《低成本管理方式之改善心法》 | ¥2868 | |
27~28 | 《TPM全员设备管理》 | ¥2868 | |
9月 | 9~11 | 《LCIA低成本自働化实务与应用》 | ¥4868 |
待定 | 《第25届全球改善大会与低成本自働化标杆研修》 | ¥29800 | |
17~18 | 《精益物流拉动规划与实践》 | ¥2868 | |
24~25 | 《IE技术与现场效率改善》 | ¥2868 | |
10月 | 15~16 | 《LCIA基础知识与应用 》 | ¥3268 |
15~16 | 《IE技术与现场效率改善》 | ¥2868 | |
22~23 | 《SMED快速转产换模应用》 | ¥2868 | |
29~30 | 《低成本管理方式之改善心法》 | ¥2868 | |
11月 | 4~6 | 《LCIA低成本自働化实务与应用》 | ¥4868 |
19~20 | 《IE技术与现场效率改善》 | ¥2868 | |
26~27 | 《精益生产体系和工具运用》 | ¥2868 | |
21~27 | 《日本精益智造标杆研修》 | ¥29800 | |
12月 | 3~4 | 《LCIA基础知识与应用 》 | ¥3268 |
待定 | 《泰国丰田低成本自働化标杆研修》 | ¥27800 | |
3~4 | 《精益生产体系和工具运用》 | ¥2868 | |
10~11 | 《cell line单元生产线实战》 | ¥2868 | |
17~18 | 《TPM全员设备管理》 | ¥2868 | |
22年 1月 | 6~8 | 《LCIA低成本自働化实务与应用》 | ¥4868 |
14~15 | 《精益价值流分析与实践》 | ¥2868 |
注:① 以上为年度开课计划排程 ,实际开课日期可能会有所调整,请以公众号及官网发布的确定开课时间为准。
注:② 以上精益生产与LCIA低成本自动化公开课均支持企业包班,也可做定制化企业内部培训,可根据企业的具体情况,调整成最符合企业实际情况的个性化培训方案。
开课计划文档下载链接:https://pan.baidu.com/s/1ZYNIY5U5U8QIzulhRp-YcA
提取码:1234
联系我们
深圳市方圆智汇科技有限公司
19924934586
0755-23228867
liqd@clcim.com
www.clcim.com
深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路90-5号205
方圆智汇(www.clcim.com)是一家专业从事精益智造一站式解决方案及精益低成本自働化一站式解决方案落地研究服务机构,把精益管理理念和方法植入到精益生产线、智能物流、信息化系统、最佳企业管理方案及业务实践,全面提供具有自主知识产权精益信息化、自动化、服务于一体的解决方案。想要了解更多信息,欢迎拨打咨询热线:19924934586 |